№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 12 3 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО