№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 | |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО